![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
![]() |
![]() Texto 1 |
![]() |
![]() Imagen |
![]() |
![]() FIEBDC |
![]() |
![]() PZH |
|
ACO -> Gama de productos -> ACO S-SK -> ACO S |
Código | InfoDes | Resumen | Ud | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | ACO031 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACO S100 | ||||
![]() | 2 | ACO032 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACO S150 | ||||
![]() | 3 | ACO033 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACO S200 | ||||
![]() | 4 | ACO034 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACO S300 | ||||
![]() | 5 | ACO035 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACO S400 | ||||
![]() | 6 | ACO036 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACO S500 |
![]() | Tamaño: 46 KB | ![]() |
![]() | Texto1 |
Para los requerimientos hidráulicos más exigentes los sistemas
S100 a S500
. Especialmente diseñados para resistir las cargas más pesadas y las frecuencias más intensas de circulación de tráfico. Soportan cargas hasta la clase F900. |