![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
![]() |
![]() Texto 1 |
![]() |
![]() Imagen |
![]() |
![]() FIEBDC |
![]() |
![]() PZH |
|
ACO -> Gama de productos -> ACO S-SK -> ACO S -> ACO S300 |
Código | InfoDes | Resumen | Ud | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | ACO03401 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACO S300 - 0.0 | ||||
![]() | 2 | ACO03402 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACO S300 - 10.0 | ||||
![]() | 3 | ACO03403 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACO S300 - 20.0 | ||||
![]() | 4 | ACO03404 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACO S300 - 0.5m | ||||
![]() | 5 | ACO03405 | ![]() ![]() ![]() | ACO S300 - Con Pendiente | ||||
![]() | 6 | ACO03406 | ![]() ![]() ![]() | ACO S300 - Accesorios | ||||
![]() | 7 | ACO03407 | ![]() ![]() ![]() | ACO S300 - Sumideros | ||||
![]() | 8 | ACO06408 | ![]() | Obra realizada |
![]() | Tamaño: 23 KB | ![]() |
![]() | Texto1 |
Para los requerimientos hidráulicos más exigentes los sistemas
S100 a S500
. Especialmente diseñados para resistir las cargas más pesadas y las frecuencias más intensas de circulación de tráfico. Soportan cargas hasta la clase F900. |